Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Laser de puissance de sortie: | 500W | Longueur d'onde de laser: | 1070nm |
---|---|---|---|
Modulation d'énergie de sortie: | 10%-100% | Puissance d'entrée: | <2kw> |
TEMPERATURE DE SERVICE: | 15-35ºC | Vitesse courante oisive composée maximum: | 100m/min |
Épaisseur maximum d'acier au carbone de coupe: | 8mm (épaisseur optima 0,5--6mm) |
1. Description
La découpeuse de laser intègre la technologie optique, mécanique et électrique dans une machine, qui adopte la technologie laser, la technologie de gestion par ordinateur et le système d'alimentation performant de laser de commande numérique par ordinateur (commande numérique d'ordinateur). La découpeuse de laser est capable de traiter toutes sortes de tôle avec la grande vitesse et l'efficacité.
La taille maximum de la tôle que la découpeuse HECF3015IEW-500 de laser peut couper est 3000mm×1500mm. Les produits auront le bord doux avec la finition extérieure de haute qualité, petite largeur de kerf et peu d'effet de chaleur, la machine est particulièrement approprié au métal de formulaire.
2. Liste de composants
Modèle |
HECF3015IEW-500W |
|
|
---|---|---|---|
Article |
Nom |
Quantité |
Marque |
1 | Source de laser | ||
1) | Source de laser de fibre | 1 | Raycus |
2 | Tête de coupe de laser | ||
1) | tête de coupe Fibre-optique de laser | 1 | PCT-J |
3 | Système de contrôle | ||
1) | Système de contrôle de fibre | 1 | HE-BC |
4 | Machine-outil | ||
1) | Support de X et d'axe des ordonnées (support hélicoïdal) | 1 ensemble | Essai |
2) | Arrière d'avance d'axe de X, de Y et de Z | 1 ensemble | HIWIN |
3) | Moteur servo et conducteur de X et d'axe des ordonnées | 3 | Delta |
4) | Moteur servo et conducteur d'axe de Z | 1 | Panasonic |
5) | Boîte de réduction | 3 | MOTORREDUCER |
6) | Système pneumatique | 1 | Airtac ou en tant que même niveau |
7) | Valve proportionnelle électrique | 1 | SMC |
8) | Commutateur d'air | 1 ensemble | Schneider |
9) | Relais électrique | 1 ensemble | Omron |
10) | Accessoires | 1 ensemble | IL |
11) | Lit de machine-outil | 1 | IL |
12) | Boîtier de commande | 1 ensemble | IL |
13) | couverture Plein-fermée | 1 ensemble | IL |
5 | Système de refroidissement | ||
1) | Système de refroidissement par l'eau | 1 ensemble | Marque chinoise |
6 | Composant auxiliaire standard | ||
1) | Système de Deslagging | 1 ensemble | IL |
2) | Dispositif de dépoussiérage de ventilation | 1 ensemble | Marque chinoise |
3) | Bride pneumatique | 1 ensemble | IL |
7 | Composant auxiliaire facultatif | ||
1) | Poussoir pneumatique | 1 ensemble | IL |
3. Condition de service
L'utilisateur fournira le bon environnement pour l'équipement tel que le plancher de niveau pour le placement d'équipement sans environnement de mouvement, propre et sec fort sans poussière, 5-350C pour le travail d'équipement. L'alimentation d'énergie fonctionnante devrait être fournie : puissance 380V/50HZ de cinq-line de trois-expression. L'utilisateur préparera le compresseur d'air (plus de 0,6 mètres carrés par minute pour le déplacement d'air, davantage que 1.0Mpa pour la pression atmosphérique), l'hydrogène, l'azote et l'eau distillée pour l'utilisation de refroidissement (au sujet de 15L).